Población de la Provincia de Puerto Plata según Censo 2010

 

Población de Puerto Plata según censo 2010

Región, provincia, municipio y distrito municipal  Población 
Total  Hombres  Mujeres 
Provincia Puerto Plata  321,597 164,179 157,418
Municipio Puerto Plata  158,756 79,633 79,123
Puerto Plata  128,240 63,564 64,676
Yásica Arriba (D.M.)  8,791 4,762 4,029
Maimón (D.M.)  21,725 11,307 10,418
Municipio Altamira  18,868 10,011 8,857
Altamira  14,293 7,446 6,847
Río Grande (D.M.)  4,575 2,565 2,010
Municipio Guananico  6,333 3,347 2,986
Guananico  6,333 3,347 2,986
       
Municipio Imbert  22,058 11,333 10,725
Imbert  22,058 11,333 10,725
Municipio Los Hidalgos  12,639 6,739 5,900
Los Hidalgos  9,050 4,768 4,282
Navas (D.M.)  3,589 1,971 1,618
Municipio Luperón  16,464 8,717 7,747
Luperón  9,364 4,878 4,486
La Isabela (D.M.)  1,677 905 772
Belloso (D.M.)  2,582 1,398 1,184
El Estrecho de Luperón Omar Bross (D.M.)  2,841 1,536 1,305
Municipio Sosúa  49,593 25,239 24,354
Sosúa  29,653 14,796 14,857
Cabarete (D.M.)  14,606 7,713 6,893
Sabaneta de Yásica (D.M.)  5,334 2,730 2,604
Municipio Villa Isabela  17,169 9,173 7,996
Villa Isabela  9,746 5,124 4,622
Estero Hondo (D.M.)  3,104 1,708 1,396
La Jaiba (D.M.)  2,273 1,224 1,049
Gualete (D.M.)  2,046 1,117 929
Municipio Villa Montellano  19,717 9,987 9,730
Villa Montellano  19,717 9,987 9,730
       

 

Fuente:  Oficina Nacional de Estadísticas.

Posted by:

Share: